Almanac
Entities
| Name | Type | Status | Events↑ | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
M | ModernBERT | model | active | 4 | 21d ago |
N | Nano Banana 2 | model | active | 4 | 14d ago |
N | Nemotron 3 Nano Omni | model | active | 4 | 19d ago |
N | NVIDIA Cosmos | product | active | 4 | 21d ago |
O | O*NET | dataset | active | 4 | 21d ago |
O | o4-mini | model | active | 4 | 21d ago |
O | OpenAI Frontier | product | active | 4 | 20d ago |
O | OpenAI Reasoning Models | model | active | 4 | 4d ago |
P | PaddlePaddle | company | active | 4 | 21d ago |
P | Physics AI | technique | active | 4 | 21d ago |
P | Pixtral 12B | model | active | 4 | 21d ago |
P | Pollen Robotics | company | active | 4 | 21d ago |
P | PubMed | product | active | 4 | 28d ago |
P | Python | other | active | 4 | 21d ago |
Q | QLoRA | technique | active | 4 | 21d ago |
Q | quantization | technique | active | 4 | 28d ago |
Q | Qwen2.5-7B | model | active | 4 | 14d ago |
Q | Qwen3-1.7B | model | active | 4 | 20d ago |
Q | Qwen3-235B | model | active | 4 | 20d ago |
R | RAG | technique | active | 4 | 28d ago |
R | Reachy Mini | product | active | 4 | 21d ago |
R | Responses API | product | active | 4 | 21d ago |
R | ROCm | product | active | 4 | 21d ago |
S | SAP | company | active | 4 | 21d ago |
S | Sequoia Capital | company | active | 4 | 28d ago |
Page 107 of 120 · 2987 total← PreviousNext →