Almanac
Entities
| Name | Type | Status | Events↓ | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
I | Intuit | company | active | 3 | 17d ago |
K | Kaggle | product | active | 3 | 17d ago |
K | Keras | product | active | 3 | 17d ago |
K | KL Divergence | technique | active | 3 | 13d ago |
L | large language model agents | other | active | 3 | 17d ago |
L | Latent Consistency Models | technique | active | 3 | 17d ago |
L | Llama 3 | model | active | 3 | 17d ago |
L | LLM agents | other | active | 3 | 16d ago |
L | llm-gemini | product | active | 3 | 17d ago |
M | Macro-F1 | benchmark | active | 3 | 16d ago |
M | Manus | product | active | 3 | 17d ago |
M | MATH benchmark | benchmark | active | 3 | 17d ago |
M | MathVista | benchmark | active | 3 | 24d ago |
M | MCP-Atlas | benchmark | active | 3 | 15d ago |
M | MedGemma | model | active | 3 | 17d ago |
M | Megatron-LM | product | active | 3 | 17d ago |
M | Meta Superintelligence Labs | organization | active | 3 | 15d ago |
M | Ministral 3B | model | active | 3 | 24d ago |
M | Mistral Research License | other | active | 3 | 15d ago |
M | MITRE ATT&CK | benchmark | active | 3 | 17d ago |
M | Model Cards | technique | active | 3 | 17d ago |
M | Moltbook | other | active | 3 | 17d ago |
M | multi-agent systems | technique | active | 3 | 17d ago |
M | Multi-head Latent Attention (MLA) | technique | active | 3 | 16d ago |
N | National AI Research Resource | organization | active | 3 | 17d ago |
Page 19 of 120 · 2987 total← PreviousNext →