Almanac
Entities
| Name | Type | Status | Events↑ | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
L | Learning to Summarize with Human Feedback | paper | active | 1 | 18d ago |
L | Learning with Opponent-Learning Awareness (LOLA) | technique | active | 1 | 18d ago |
L | LeChat | product | active | 1 | 25d ago |
L | Legal Services AI | other | active | 1 | 18d ago |
L | LeMaterial | product | active | 1 | 18d ago |
L | Leo Fillioux | person | active | 1 | 18d ago |
L | LeRobotDataset v3.0 | product | active | 1 | 18d ago |
L | lesioning technique | technique | active | 1 | 25d ago |
L | Leslie Pack Kaelbling | person | active | 1 | 25d ago |
L | LexNeo-Bench | benchmark | active | 1 | 18d ago |
L | Liger Kernel | product | active | 1 | 18d ago |
L | Light-Heart-Labs | company | active | 1 | 18d ago |
L | Lighthouz AI | company | active | 1 | 18d ago |
L | LIME | technique | active | 1 | 25d ago |
L | linear programming | technique | active | 1 | 18d ago |
L | Linear Regression | technique | active | 1 | 18d ago |
L | linear representation hypothesis | technique | active | 1 | 25d ago |
L | linshenkx | person | active | 1 | 18d ago |
L | Livebook | product | active | 1 | 18d ago |
L | LiveCodeBench Leaderboard | product | active | 1 | 18d ago |
L | liver disease | other | active | 1 | 18d ago |
L | liver fibrosis | other | active | 1 | 18d ago |
L | Llama Nemotron | model | active | 1 | 18d ago |
L | Llama Nemotron Nano VLM | model | active | 1 | 18d ago |
L | Llama-Krikri-8B | model | active | 1 | 18d ago |
Page 44 of 120 · 2987 total← PreviousNext →