Almanac
Entities
| Name | Type | Status | Events↓ | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
F | fMRI | technique | active | 3 | 17d ago |
F | FORGE | technique | active | 3 | 24d ago |
F | Fully Homomorphic Encryption | technique | active | 3 | 17d ago |
G | GDPval | benchmark | active | 3 | 17d ago |
G | Gemini 3.1 Flash Live Preview | model | active | 3 | 9d ago |
G | Gemini App | product | active | 3 | 17d ago |
G | Gemini Omni | model | active | 3 | 10d ago |
G | Gemini Robotics | model | active | 3 | 12d ago |
G | Gemma 2 | model | active | 3 | 12d ago |
G | GIC | company | active | 3 | 24d ago |
G | Google AI Ultra | product | active | 3 | 15d ago |
G | Google Cloud Platform | company | active | 3 | 15d ago |
G | gpt-oss-safeguard | model | active | 3 | 17d ago |
G | Granite 4.1 | model | active | 3 | 14d ago |
H | H Company | company | active | 3 | 17d ago |
H | Harvey | company | active | 3 | 24d ago |
H | hate speech detection | technique | active | 3 | 17d ago |
H | HealthBench | benchmark | active | 3 | 16d ago |
H | Hermes | model | active | 3 | 17d ago |
H | HLE | benchmark | active | 3 | 17d ago |
H | Hugging Face Datasets | product | active | 3 | 17d ago |
H | Hugging Face Inference API | product | active | 3 | 17d ago |
I | in-context learning | technique | active | 3 | 17d ago |
I | Instruction Hierarchy | technique | active | 3 | 24d ago |
I | INT4 Quantization | technique | active | 3 | 17d ago |
Page 18 of 120 · 2987 total← PreviousNext →